+7 495 6 444 525 8-800-505-52-31
+7 977 164-81-65 +7 904 365-35-05
info@nagrevateli.com
Кодировка степеней электрозащиты IP согласно EN 60529
Код IP
Система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой.
Таблица 1 - Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые первой характеристической цифрой
Первая | Степень защиты | |
характеристическая цифра | Краткое описание | Определение |
0 | Нет защиты | - |
1 | Защищено от доступа к опасным частям тыльной стороной руки | Щуп доступности - сфера диаметром 50 мм - должен оставаться на достаточном расстоянии от опасных частей |
2 | Защищено от доступа к опасным частям пальцем | Испытательный шарнирный палец диаметром 12 мм и длиной 80 мм должен оставаться на достаточном расстоянии от опасных частей |
3 | Защищено от доступа к опасным частям инструментом | Щуп доступности диаметром 2,5 мм не должен проникать внутрь оболочки |
4 | Защищено от доступа к опасным частям проволокой | Щуп доступности диаметром 1,0 мм не должен проникать внутрь оболочки |
5 | Защищено от доступа к опасным частям проволокой | Щуп доступности диаметром 1,0 мм не должен проникать внутрь оболочки |
6 | Защищено от доступа к опасным частям проволокой | Щуп доступности диаметром 1,0 мм не должен проникать внутрь оболочки |
Таблица 2 - Степени защиты от внешних твердых предметов, обозначаемые первой характеристической цифрой
Первая характеристическая | Степень защиты | |
цифра | Краткое описание | Определение |
0 | Нет защиты | - |
1 | Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 50 мм | Щуп-предмет - сфера диаметром 50 мм - не должен проникать полностью 1) |
2 | Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 12,5 мм | Щуп-предмет - сфера диаметром 12,5 мм - не должен проникать полностью 1) |
3 | Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 2,5 мм | Щуп-предмет диаметром 2,5 мм не должен проникать ни полностью, ни частично 1) |
4 | Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 1,0 мм | Щуп-предмет диаметром 1,0 мм не должен проникать ни полностью, ни частично 1) |
5 | Пылезащищено | Проникновение пыли исключено не полностью, однако пыль не должна проникать в количестве, достаточном для нарушения нормальной работы оборудования или снижения его безопасности |
6 | Пыленепроницаемо | Пыль не проникает в оболочку |
Таблица 3 - Степени защиты от воды, обозначаемые с помощью второй характеристической цифры
Вторая характеристическая | Степень защиты | |
цифра | Краткое описание | Определение |
0 | Нет защиты | - |
1 | Защищено от вертикально падающих капель воды | Вертикально падающие капли воды не должны оказывать вредного воздействия |
2 | Защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол до 15° | Вертикально падающие капли не должны оказывать вредного воздействия, когда оболочка отклонена от вертикали в любую сторону на угол до 15° включительно |
3 | Защищено от воды, падающей в виде дождя | Вода, падающая в виде брызг в любом направлении, составляющем угол до 60° включительно с вертикалью, не должна оказывать вредного воздействия |
4 | Защищено от сплошного обрызгивания | Вода, падающая в виде брызг на оболочку с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия |
5 | Защищено от водяных струй | Вода, направляемая на оболочку в виде струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия |
6 | Защищено от сильных водяных струй | Вода, направляемая на оболочку в виде сильных струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия |
7 | Защищено от воздействия при временном (непродолжительном) погружении в воду | Должно быт исключено проникновение воды внутрь оболочки в количестве, вызывающем вредное воздействие, при ее погружении на короткое время при стандартизованных условиях по давлению и длительности |
8 | Защищено от воздействия при длительном погружении в воду | Должно быть исключено проникновение воды в оболочку в количествах, вызывающих вредное воздействие, при ее длительном погружении в воду при условиях, согласованных между изготовителем и потребителем, однако более жестких, чем условия для цифры 7 |
Появились вопросы? Свяжитесь с нами.
тел/факс: | +7 495 6 444 525 |
тел: | +7 977 1 648 165 |
тел: | 8 800 5 055 231 |
email: | info@nagrevateli.com |
WatsApp: | Связаться через WatsApp |
Telegram: | Связаться через Telegram |