+7 495 6 444 525 8-800-505-52-31
+7 977 164-81-65 +7 904 365-35-05
info@nagrevateli.com
Зарубежные аналоги отечественных марок стали
Марка стали | Аналог | Страна | Стандарт |
---|---|---|---|
30X13 | 420 S 45 | Великобритания | B.S. |
X 30 Cr 13 | Германия | DIN | |
S 42020 (420 F) | США | UNS | |
Z 30 C 13 | Франция | AFNOR NF | |
2304 | Швеция | SS | |
SUS 420J2 | Япония | JIS | |
X 30 Cr 13 | Евросоюз | EN | |
40X13 | 420 S 45 | Великобритания | B.S. |
X 38 Cr 13 (X39 Cr 13) | Германия | DIN | |
420 | США | UNS | |
Z 40 C 13 | Франция | AFNOR NF | |
2304 | Швеция | SS | |
SUS 420J2 | Япония | JIS | |
X 40 Cr 13 | Евросоюз | EN | |
08X17T | X 6 Cr Ti 17 | Германия | DIN |
S 43036 (430Ti) | США | UNS | |
Z 8 CT 17 | Франция | AFNOR NF | |
SUS 430LX | Япония | JIS | |
X 5 CrTi 17 | Евросоюз | EN | |
12X17 | 430 S 17 | Великобритания | B.S. |
X 6 Cr 17 | Германия | DIN | |
S 43000 (430) | США | UNS | |
Z 8 C 17 | Франция | AFNOR NF | |
SUS 430 | Япония | JIS | |
X 6 Cr 17 | Евросоюз | EN | |
08X17H13M2T | X 10 CrNiMoTi 18 12 | Германия | DIN |
1Cr18Ni12Mo2Ti | Китай | GB | |
S31635, 316Ti | США | UNS | |
SUS 316Ti | Япония | JIS | |
10X17H13M2T | 320 S 18 | Великобритания | B.S. |
X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (4571) | Германия | DIN | |
S 31635 (316Ti) | США | UNS | |
Z 6 CNDT 17 13 | Франция | AFNOR NF | |
2350 | Швеция | SS | |
SUS 316Ti | Япония | JIS | |
X6 CrNiMoTi 17 12 2 | Евросоюз | EN | |
10X17Н13М3Т | 320 S 33 | Великобритания | B.S. |
X 10 CrNiMoTi 18 12 | Германия | DIN | |
S 31635 (316Ti) | США | UNS | |
SUS 316Ti | Япония | JIS | |
12X18Н9 | 302 S 26 | Великобритания | B.S. |
X 12 CrNi 18 8 | Германия | DIN | |
S 30200 (302; 30302) | США | UNS | |
Z 10 CN 18 09 | Франция | AFNOR NF | |
2331 | Швеция | SS | |
SUS 302 | Япония | JIS | |
12X18H9T | 321 S 51 | Великобритания | B.S. |
08X18H10 | 304 S 15 | Великобритания | B.S. |
X 5 CrNi 18 10 (X 4 CrNi 18 10) | Германия | DIN | |
S 30400 (304) | США | UNS | |
Z 7 CN 18 09 | Франция | AFNOR NF | |
2333 | Швеция | SS | |
SUS 304 | Япония | JIS | |
X 6 CrNi 18 10 | Евросоюз | EN | |
08X18H10T | 321 S 31 | Великобритания | B.S. |
X 6 CrNiTi 18 10 | Германия | DIN | |
S 32100 (321) | США | UNS | |
Z 6 CN 18 10 | Франция | AFNOR NF | |
2337 | Швеция | SS | |
SUS 321 | Япония | JIS | |
X 6 CrNiTi 18 10 | Евросоюз | EN | |
12X18H10T | 321 S 31 | Великобритания | B.S. |
X 12 CrNiTi 18 9 | Германия | DIN | |
Z 10 CNT 18 10 | Франция | AFNOR NF | |
2337 | Швеция | SS | |
SUS 321 | Япония | JIS | |
X 10 CrNiTi 18 10 | Евросоюз | EN | |
20X23H18 | 310 S 16 | Великобритания | B.S. |
S 31008 | США | UNS | |
2361 | Швеция | SS | |
SUS 310S | Япония | JIS | |
20X13 | Х20Cr13 | Германия | DIN |
08X13 | X6Cr13 | Германия | DIN |
S40500 (405) | США | UNS | |
12X13 | X12Cr13 | Германия | DIN |
S41000 (410) | США | UNS | |
Z12Cr13 | Франция | AFN0R NF | |
03X17Н14М2 | X2CrNiMo 17-12-2 | Германия | DIN |
S31603 (316L) | США | UNS | |
04Х8Н10 | X2CrNiN 18-10 | Германия | DIN |
S30453 (304L) | США | UNS | |
Z2CN 1810 | Франция | AFN01R NF | |
03X18Н11 | X2CrNi 19-11 | Германия | DIN |
S30403 (304L) | США | UNS | |
Z2CN 1810 | Франция | AFNOR NF | |
03X22Н5АМ3 | X2CrNiMoN 22-5-3 | Германия | DIN |
S31803 | США | UNS | |
Z2CND 22-05-03 | Франция | AFNOR NF | |
12X18Н12Т | X12CrNiTi 18-19 | Германия | DIN |
Z6CNT 18-12B | Франция | AFNOR NF | |
10X23Н18 | S31009 (310H) | США | UNS |
ХН32Т | X2NiCrAiTi 32-20 | Германия | DIN |
N 08825 | США | UNS | |
ХН65МВУ | N 06686 | США | UNS |
ХН78Т | N 06025 | США | UNS |
Соответствие марок нержавеющей стали по различным зарубежным стандартам
AISI (США) | EN (Европа) | DIN (Германия) | ГОСТ (СНГ) |
---|---|---|---|
301 |
1,4310 |
X10CrNi18-8 | |
301LN |
1,4318 |
X2CrNiN18-7 | |
304 |
1,4301 |
X5CrNi18-10 | 08X18H10 |
304L |
1,4306 |
X2CrNi19-11 | 03X18H11 |
304L |
1,4307 |
04X18H10 | |
304LN |
1,4311 |
||
305 |
1,4303 |
X4CrNi18-12 | 12X18H12 |
309 |
1,4828 |
X15CrNiSi20-12 | 20X20H14C2 |
309S |
1,4833 |
||
310S |
1,4845 |
X12CrNi25-21 | 20X23H18 |
314 |
1,4841 |
X15CrNiSi25-20 | 20X25H20C2 |
316 |
1,4401 |
X5CrNiMo17-12-2 | 10X17H13M2 |
316L |
1,4435 |
X2CrNiMo18-14-3 | 03X17H14M2 |
316Ti |
1,4571 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 10X17H13M2T |
316HMo |
1,4436 |
||
316L |
1,4404 |
X2CrNiMo17-12-2 | 04X17H13M2 |
316LHMo |
1,4435 |
||
316LN |
1,4406 |
||
316LNHMo |
1,4429 |
||
317L |
1,4438 |
||
321 |
1,4541 |
X6CrNiTi18-10 | 08X18H10T |
321H |
1,4878 |
X12CrNiTi18-9 | 12X10H10T |
347 |
1,4550 |
X6CrNiNb18-10 | |
347H |
|||
403 |
15X12 | ||
405 |
1,4002 |
X6CrAl13 | |
405 |
1,4724 |
X10CrAl13 | 10X13CЮ |
409 |
1,4512 |
X2CrTi12 | |
410 |
1,4006 |
X12CrN13 | 12X13 |
410 |
1,4024 |
X15Cr13 | |
410S |
1,4000 |
X6Cr13 | 08X13 |
420 |
1,4021 |
X20Cr13 | 20X13 |
420 |
1,4028 |
X30Cr13 | 30X13 |
420 |
1,4034 |
X46Cr13 | 40X13 |
430 |
1,4016 |
X6Cr17 | 08X17; 12X17 |
430Ti |
1,4510 |
X3CrTi17; X6CrTi17 | 08X17T |
434 |
1,4113 |
X6CrMo17-1 | |
439 |
1,4510 |
X3CrTi17 | 08X17T |
441 |
1,4509 |
X2CrTiNb18 | |
442 |
1,4742 |
X10CrAl18 | |
444 |
1,4521 |
X2CrMoTi18-2 | |
446 |
1,4762 |
X10CrAl24 | |
N 08904 |
1,4539 |
X1NiCrMoCu25-20-5 | |
S 31726 |
1,4439 |
X2CrNiMoN17-13-5 | |
S 31803 (4462) |
1,4462 |
X2CrNiMoN22-5-3 | |
S 34565 |
1,4565 |
Х3CrNiMnMoNbN 23-17-5-3 | |
1,4003 |
X2CrNi12 | ||
1,4031 |
X39Cr13 | 40X13 | |
1,4520 |
X2CrTi17 | ||
1,4561 |
X1CrNiMoTi15-2 | ||
1,4589 |
X5CrNiMoTi15-2 | ||
1,4713 |
X10CrA17 |
Появились вопросы? Свяжитесь с нами.
+7 495 6 444 525; info@nagrevateli.com
8-800-505-52-31